
Administración
En su condición de Capital Autonómica, Mérida es sede del Gobierno de la Junta de Extremadura, que cuenta en la actualidad con una Vicepresidencia y diez consejerías, incluida la Presidencia y el Parlamento o Asamblea de Extremadura que cuenta con 65 parlamentarios.
El Ayuntamiento cuenta con 25 concejales distribuidos entre el PSOE, con trece concejales, y el Partido Popular con doce concejales. Su alcalde, desde 2007, es Ángel Calle del PSOE.
| Periodo | Nombre del alcalde | Partido político |
|---|---|---|
| 1979-1983 | Martín López Heras | PSOE |
| 1983-1987 | Antonio Vélez Sánchez | PSOE |
| 1987-1991 | Antonio Vélez Sánchez | PSOE |
| 1991-1995 | Antonio Vélez Sánchez | PSOE |
| 1995-1999 | Pedro Acedo Penco | PP |
| 1999-2003 | Pedro Acedo Penco | PP |
| 2003-2007 | Pedro Acedo Penco | PP |
| 2007-2011 | Ángel Calle Grajera | PSOE |
| 2011-2015 | Pedro Acedo Penco | PP |
Usted está en:
Inicio
Datos de Interés
Administración
Datos de Interés
Administración










